地区 | 玉米(14%水分) | 豆粕(43%蛋白) |
---|
上海市 | 2857元/吨 | 4951元/吨 |
云南省 | 2857元/吨 | 5010元/吨 |
内蒙古 | 2857元/吨 | 4951元/吨 |
北京市 | 2857元/吨 | 4951元/吨 |
吉林省 | 2857元/吨 | 4953元/吨 |
四川省 | 2857元/吨 | 5069元/吨 |
天津市 | 2857元/吨 | 4951元/吨 |
宁夏 | 2778元/吨 | 4951元/吨 |
安徽省 | 2776元/吨 | 4965元/吨 |
山东省 | 2917元/吨 | 4900元/吨 |
山西省 | 2857元/吨 | 4951元/吨 |
广东省 | 2857元/吨 | 4996元/吨 |
广西 | 2914元/吨 | 4984元/吨 |
新疆 | 2857元/吨 | 4951元/吨 |
江苏省 | 2858元/吨 | 4867元/吨 |
江西省 | 2857元/吨 | 4860元/吨 |
河北省 | 2789元/吨 | 4951元/吨 |
河南省 | 2844元/吨 | 4951元/吨 |
浙江省 | 2948元/吨 | 4831元/吨 |
海南省 | 2857元/吨 | 4951元/吨 |
湖北省 | 2879元/吨 | 4951元/吨 |
湖南省 | 2857元/吨 | 4930元/吨 |
甘肃省 | 2857元/吨 | 4951元/吨 |
福建省 | 2920元/吨 | 5112元/吨 |
西藏 | 2857元/吨 | 4951元/吨 |
贵州省 | 2931元/吨 | 4951元/吨 |
辽宁省 | 2789元/吨 | 4970元/吨 |
重庆市 | 2857元/吨 | 4951元/吨 |
陕西省 | 2857元/吨 | 4951元/吨 |
青海省 | 2857元/吨 | 4951元/吨 |
黑龙江省 | 2857元/吨 | 4955元/吨 |
- 免责声明:本站信息仅供参考,不构成任何现实中投资经营、诊断治疗等依据,敬请注意。