据机构数据显示,受供需基本面偏空,多方主体认卖情绪较强,尤其是,即将召开新一次生猪产业发展座谈会,主流头部猪企减重出栏情绪偏强,散户猪场抗价表现不及预期,生猪供应延续宽松的局面!而需求承接依然较差,鲜品猪肉购销缺乏支撑,主流屠企按需采购,市场延续大部下降的走势!
据数据显示,受屠企调价,预计,8月9日,外三元标猪报价在13.76元/公斤,下降0.08元,短期内猪价或将维持“易涨难跌”的局面!毕竟,生猪供应处于兑现阶段,官方调控背景下,集团猪企缩量意愿不高,本月出栏计划增多,部分机构预估,猪价重心或回落至13元/公斤左右,后市关注集团猪企出栏节奏的变化!
| 明日猪价(仅供参考) | ||||
| 2025-8-9 | ||||
| 华东 |
上海 | 7.0~7.1 | 110kg |
|
| 山东 | 6.8~7.0 | 110kg |
|
|
| 安徽 | 6.8~7.0 | 110kg |
|
|
| 浙江 | 7.0~7.1 | 110kg | 跌 | |
| 江苏 | 6.9~7.0 | 110kg |
|
|
| 福建 | 7.1~7.3 | 110kg | 跌 | |
| 华中 | 江西 | 6.9~7.0 | 110kg | 跌 |
| 湖北 | 6.7~6.9 | 110kg | 跌 | |
| 河南 | 6.7~6.9 | 110kg |
|
|
| 湖南 | 6.8~6.9 | 110kg | 跌 | |
| 华南 | 广东 | 7.5~7.8 | 110kg | 平 |
| 广西 | 6.6~6.8 | 110kg | 平 | |
| 海南 | 7.4~7.5 | 110kg |
|
|
| 华北 | 北京 | 6.8~6.9 | 110kg |
|
| 天津 | 6.8~6.9 | 110kg | 跌 | |
| 山西 | 6.7~6.8 | 110kg | 跌 | |
| 河北 | 6.7~6.9 | 110kg | 跌 | |
| 东北 | 黑龙江 | 6.6~6.8 | 110kg | 跌 |
| 吉林 | 6.5~6.7 | 110kg | 跌 | |
| 辽宁 | 6.5~6.6 | 110kg | 跌 | |
| 西北 | 陕西 | 6.6~6.8 | 110kg | 跌 |
| 甘肃 | 6.7~6.8 | 110kg |
|
|
| 西南 | 重庆 | 6.5~6.7 | 110kg |
|
| 四川 | 6.5~6.7 | 110kg | 平 | |
| 云南 | 6.7~6.9 | 110kg | 平 | |
| 贵州 | 6.6~6.7 | 110kg |
|
|
