6月18日全国南北各省区生猪价格一览表:
| 明日猪价(仅供参考) | ||||
| 2025-6-18 | ||||
| 华东 |
上海 | 7.3~7.5 | 110kg |
|
| 山东 | 7.1~7.4 | 110kg |
|
|
| 安徽 | 7.1~7.4 | 110kg |
|
|
| 浙江 | 7.3~7.5 | 110kg | 平 | |
| 江苏 | 7.1~7.4 | 110kg |
|
|
| 福建 | 7.2~7.5 | 110kg | 平 | |
| 华中 | 江西 | 7.0~7.3 | 110kg | 平 |
| 湖北 | 7.0~7.1 | 110kg | 涨 | |
| 河南 | 7.0~7.3 | 110kg | 平 | |
| 湖南 | 7.0~7.2 | 110kg | 涨 | |
| 华南 | 广东 | 7.7~8.0 | 110kg | 平 |
| 广西 | 6.8~7.0 | 110kg | 平 | |
| 海南 | 6.9~7.0 | 110kg | 平 | |
| 华北 | 北京 | 7.0~7.2 | 110kg |
|
| 天津 | 7.0~7.2 | 110kg | 平 | |
| 山西 | 7.0~7.2 | 110kg | 涨 | |
| 河北 | 7.1~7.3 | 110kg | 涨 | |
| 东北 | 黑龙江 | 6.9~7.0 | 110kg | 平 |
| 吉林 | 6.9~7.1 | 110kg | 平 | |
| 辽宁 | 6.9~7.1 | 110kg | 平 | |
| 西北 | 陕西 | 6.8~7.0 | 110kg | 平 |
| 甘肃 | 7.0~7.1 | 110kg |
|
|
| 西南 | 重庆 | 6.9~7.1 | 110kg |
|
| 四川 | 6.8~7.0 | 110kg | 平 | |
| 云南 | 7.0~7.2 | 110kg | 平 | |
| 贵州 | 6.9~7.0 | 110kg |
|
|
