| 明日猪价(仅供参考) | ||||
| 2025-2-24 | ||||
| 华东 |
上海 | 7.5~7.7 | 110kg | 平 |
| 山东 | 7.3~7.6 | 110kg | 平 | |
| 安徽 |
7.4~7.6 |
110kg | 平 | |
| 浙江 | 7.4~7.7 | 110kg | 平 | |
| 江苏 | 7.4~7.7 | 110kg | 平 | |
| 福建 | 7.7~8.0 | 110kg | 平 | |
| 华中 | 江西 | 7.4~7.6 | 110kg | 跌 |
| 湖北 | 7.3~7.5 | 110kg | 平 | |
| 河南 | 7.2~7.5 | 110kg | 平 | |
| 湖南 | 7.3~7.6 | 110kg | 跌 | |
| 华南 | 广东 | 7.5~7.8 | 110kg | 跌 |
| 广西 | 7.2~7.4 | 110kg | 跌 | |
| 海南 | 7.8~8.0 | 110kg | 平 | |
| 华北 | 北京 | 7.2~7.5 | 110kg | 涨 |
| 天津 | 7.2~7.5 | 110kg | 涨 | |
| 山西 | 7.1~7.3 | 110kg | 平 | |
| 河北 | 7.2~7.6 | 110kg | 平 | |
| 东北 | 黑龙江 | 7.0~7.2 | 110kg | 平 |
| 吉林 | 7.0~7.1 | 110kg | 跌 | |
| 辽宁 | 7.0~7.3 | 110kg | 平 | |
| 西北 | 陕西 | 7.0~7.2 | 110kg | 跌 |
| 甘肃 | 6.9~7.2 | 110kg | 跌 | |
| 西南 | 重庆 | 7.4~7.6 | 110kg | 跌 |
| 四川 | 7.4~7.7 | 110kg | 跌 | |
| 云南 | 7.5~7.7 | 110kg | 平 | |
| 贵州 | 7.3~7.5 | 110kg | 跌 | |
