| 猪价早知道(仅供参考) | 
| 2024-12-28 | 
| 华东 
 | 上海 | 8.0~8.3 | 110kg | 跌 | 
| 山东 | 7.6~7.8 | 110kg | 跌 | 
| 安徽 | 7.6~8.1 | 110kg | 跌 | 
| 浙江 | 7.9~8.3 | 110kg | 跌 | 
| 江苏 | 7.6~8.1 | 110kg | 跌 | 
| 福建 | 8.0~8.3 | 110kg | 平 | 
| 华中 | 江西 | 7.5~7.7 | 110kg | 跌 | 
| 湖北 | 7.6~7.9 | 110kg | 跌 | 
| 河南 | 7.6~7.8 | 110kg | 跌 | 
| 湖南 | 7.7~7.9 | 110kg | 跌 | 
| 华南 | 广东 | 7.9~8.3 | 110kg | 平 | 
| 广西 | 7.5~7.9 | 110kg | 平 | 
| 海南 | 8.2~8.4 | 110kg | 跌 | 
| 华北 | 北京 | 7.7~7.9 | 110kg | 跌 | 
| 天津 | 7.7~7.9 | 110kg | 跌 | 
| 山西 | 7.5~7.8 | 110kg | 跌 | 
| 河北 | 7.6~7.8 | 110kg | 跌 | 
| 东北 | 黑龙江 | 7.4~7.5 | 110kg | 跌 | 
| 吉林 | 7.4~7.5 | 110kg | 跌 | 
| 辽宁 | 7.3~7.5 | 110kg | 跌 | 
| 西北 | 陕西 | 7.8~8.0 | 110kg | 涨 | 
| 甘肃 | 7.6~7.9 | 110kg | 跌 | 
| 西南 | 重庆 | 8.0~8.4 | 110kg | 跌 | 
| 四川 | 8.1~8.5 | 110kg | 平 | 
| 云南 | 7.6~8.0 | 110kg | 平 | 
| 贵州 | 7.8~8.2 | 110kg | 涨 | 
				 
			
			
																
	
		
				
	 
	
									
		
										- 免责声明:本站信息仅供参考,不构成任何现实中投资经营、诊断治疗等依据,敬请注意。