猪价早知道(仅供参考) |
2024-12-25 |
华东
| 上海 | 7.8~8.1 | 110kg | 涨 |
山东 | 7.6~7.9 | 110kg | 涨 |
安徽 | 7.7~8.2 | 110kg | 涨 |
浙江 | 7.8~8.2 | 110kg | 涨 |
江苏 | 7.7~8.2 | 110kg | 涨 |
福建 | 7.9~8.2 | 110kg | 涨 |
华中 | 江西 | 7.5~7.8 | 110kg | 涨 |
湖北 | 7.5~7.8 | 110kg | 涨 |
河南 | 7.5~7.9 | 110kg | 涨 |
湖南 | 7.6~7.9 | 110kg | 涨 |
华南 | 广东 | 7.9~8.2 | 110kg | 涨 |
广西 | 7.5~7.7 | 110kg | 涨 |
海南 | 8.3~8.4 | 110kg | 平 |
华北 | 北京 | 7.6~7.9 | 110kg | 涨 |
天津 | 7.6~7.9 | 110kg | 涨 |
山西 | 7.4~7.7 | 110kg | 涨 |
河北 | 7.5~7.9 | 110kg | 涨 |
东北 | 黑龙江 | 7.4~7.6 | 110kg | 涨 |
吉林 | 7.4~7.6 | 110kg | 涨 |
辽宁 | 7.4~7.6 | 110kg | 涨 |
西北 | 陕西 | 7.6~7.9 | 110kg | 涨 |
甘肃 | 7.6~7.9 | 110kg | 涨 |
西南 | 重庆 | 7.9~8.3 | 110kg | 涨 |
四川 | 7.9~8.4 | 110kg | 涨 |
云南 | 7.6~7.8 | 110kg | 涨 |
贵州 | 7.6~7.8 | 110kg | 涨 |
- 免责声明:本站信息仅供参考,不构成任何现实中投资经营、诊断治疗等依据,敬请注意。