猪价早知道(仅供参考) |
2024-12-23 |
华东
| 上海 | 7.7~7.9 | 110kg | 平 |
山东 | 7.5~7.8 | 110kg | 涨 |
安徽 | 7.6~7.9 | 110kg | 涨 |
浙江 | 7.6~7.8 | 110kg | 平 |
江苏 | 7.6~7.8 | 110kg | 涨 |
福建 | 7.8~7.9 | 110kg | 平 |
华中 | 江西 | 7.4~7.7 | 110kg | 跌 |
湖北 | 7.4~7.6 | 110kg | 涨 |
河南 | 7.5~7.7 | 110kg | 涨 |
湖南 | 7.4~7.5 | 110kg | 跌 |
华南 | 广东 | 7.8~8.1 | 110kg | 平 |
广西 | 7.4~7.5 | 110kg | 平 |
海南 | 8.3~8.4 | 110kg | 跌 |
华北 | 北京 | 7.5~7.6 | 110kg | 涨 |
天津 | 7.5~7.6 | 110kg | 涨 |
山西 | 7.4~7.6 | 110kg | 涨 |
河北 | 7.5~7.8 | 110kg | 涨 |
东北 | 黑龙江 | 7.3~7.5 | 110kg | 涨 |
吉林 | 7.3~7.5 | 110kg | 涨 |
辽宁 | 7.3~7.5 | 110kg | 涨 |
西北 | 陕西 | 7.5~7.8 | 110kg | 涨 |
甘肃 | 7.5~7.8 | 110kg | 涨 |
西南 | 重庆 | 7.8~8.0 | 110kg | 平 |
四川 | 7.8~8.0 | 110kg | 平 |
云南 | 7.4~7.5 | 110kg | 跌 |
贵州 | 7.4~7.6 | 110kg | 跌 |
- 免责声明:本站信息仅供参考,不构成任何现实中投资经营、诊断治疗等依据,敬请注意。