明日猪价(仅供参考) |
2024-12-15 |
华东
| 上海 | 8.3~8.5 | 110kg | 涨 |
山东 | 7.7~8.0 | 110kg | 涨 |
安徽 | 7.9~8.2 | 110kg | 涨 |
浙江 | 8.1~8.5 | 110kg | 涨 |
江苏 | 8.0~8.3 | 110kg | 涨 |
福建 | 8.2~8.5 | 110kg | |
华中 | 江西 | 7.8~8.1 | 110kg | |
湖北 | 7.9~8.1 | 110kg | 涨 |
河南 | 7.7~8.0 | 110kg | 涨 |
湖南 | 7.8~8.0 | 110kg | 涨 |
华南 | 广东 | 8.1~8.5 | 110kg | 平 |
广西 | 7.9~8.1 | 110kg | 平 |
海南 | 8.3~8.5 | 110kg | 平 |
华北 | 北京 | 7.8~8.0 | 110kg | 涨 |
天津 | 7.8~8.0 | 110kg | 涨 |
山西 | 7.6~7.9 | 110kg | 涨 |
河北 | 7.8~7.9 | 110kg | 涨 |
东北 | 黑龙江 | 7.5~7.7 | 110kg | 涨 |
吉林 | 7.5~7.6 | 110kg | 涨 |
辽宁 | 7.5~7.6 | 110kg | 涨 |
西北 | 陕西 | 7.8~8.0 | 110kg | 涨 |
甘肃 | 7.7~8.0 | 110kg | 涨 |
西南 | 重庆 | 8.4~8.7 | 110kg | 涨 |
四川 | 8.4~8.8 | 110kg | 涨 |
云南 | 7.8~8.0 | 110kg | 涨 |
贵州 | 8.0~8.2 | 110kg | 涨 |
- 免责声明:本站信息仅供参考,不构成任何现实中投资经营、诊断治疗等依据,敬请注意。