上海8.4-8.6跌 山东8.0-8.2跌安徽8.1-8.3跌
浙江8.3-8.4跌 江苏8.2-8.4跌 福建8.2-8.4跌
江西7.8-8.0跌 湖北8.0-8.2跌 河南8.0-8.1跌
湖南8.0-8.2跌 广东8.4-8.7跌 广西8.0-8.2跌
海南8.5-8.7跌 北京8.1-8.3跌 天津8.1-8.3跌
山西7.9-8.2跌 河北8.0-8.2跌 吉林7.9-8.1跌
辽宁8.0-8.1跌 陕西7.9-8.1跌 甘肃7.9-8.2跌
重庆8.0-8.1跌 四川8.0-8.2跌 云南7.9-8.1跌
贵州8.0-8.1跌 新疆7.6-7.7跌 黑龙江7.9-8.2跌