上海8.9-9.2跌 山东8.5-8.8跌 安徽8.6-8.9跌
浙江9.0-9.2跌 江苏8.8-9.0跌 福建8.9-9.2跌
江西8.8-9.0跌 湖北8.5-8.7跌 河南8.5-8.8跌
湖南8.6-8.8跌 广东8.9-9.4跌 广西8.7-8.8跌
海南8.5-8.7平 北京8.6-8.8跌 天津8.6-8.8跌
山西8.4-8.7跌 河北8.5-8.8跌 吉林8.3-8.5跌
辽宁8.3-8.6跌 陕西8.5-8.8平 甘肃8.4-8.7跌
重庆8.7-9.0平四川8.7-8.9跌 云南8.6-8.8平
贵州8.7-8.8平 新疆8.4-8.5跌黑龙江8.4-8.6跌