上海9.0-9.2平 山东8.6-8.8平 安徽8.8-9.0涨
浙江9.0-9.3涨 江苏8.8-9.1平 福建9.0-9.2跌
江西8.8-9.1跌 湖北8.6-8.8平 河南8.6-8.8平
湖南8.6-8.9跌 广东9.0-9.5跌 广西8.7-8.9涨
海南8.5-8.7平 北京8.7-8.9平 天津8.7-8.9平
山西8.4-8.8平 河北8.6-8.9平 吉林8.4-8.6平
辽宁8.4-8.6平 陕西8.5-8.8涨甘肃8.5-8.8平
重庆8.7-9.0跌四川8.7-9.0跌 云南8.6-8.8跌
贵州8.7-8.8跌 新疆8.5-8.6跌黑龙江8.4-8.7平