上海9.1-9.3涨 山东8.7-9.0涨 安徽8.7-9.0涨
浙江9.0-9.2平 江苏8.8-9.2涨 福建9.0-9.1跌
江西8.7-8.9跌 湖北8.8-9.0涨 河南8.7-8.9涨
湖南8.7-8.8跌 广东8.9-9.3跌 广西8.5-8.8跌
海南8.7-9.0平 北京8.7-9.0平 天津8.7-9.0平
山西8.6-8.9涨 河北8.7-9.0涨 吉林8.5-8.7跌
辽宁8.5-8.8平 陕西8.6-8.9涨 甘肃8.6-8.8平
重庆8.9-9.0跌 四川8.9-9.1跌 云南8.6-8.8跌
贵州8.7-8.9跌 新疆8.5-8.7涨黑龙江8.6-8.8平