上海10.2-10.5跌 山东10.0-10.4跌 安徽10.2-10.5平
浙江10.3-10.7跌 江苏10.2-10.6跌 福建10.6-10.8跌
江西10.2-10.5跌 湖北10.1-10.4跌 河南10.1-10.2跌
湖南10.1-10.3跌 广东10.4-10.9跌 广西9.9-10.1跌
海南10.3-10.5跌 北京10.2-10.5跌 天津10.2-10.5跌
山西10.0-10.2跌 河北10.2-10.4平 吉林10.0-10.2涨
辽宁10.0-10.2涨 陕西10.0-10.3平 甘肃10.0-10.1平
重庆9.9-10.2跌 四川9.9-10.2跌 云南9.8-10.0跌
贵州9.9-10.0跌 新疆9.8-10.0跌 黑龙江10.0-10.2涨