上海10.5-11.0跌 山东10.4-10.7跌 安徽10.4-10.8跌
浙江10.5-11.0跌 江苏10.5-10.9跌 福建10.9-11.4跌
江西10.4-10.6跌 湖北10.3-10.6跌 河南10.3-10.5跌
湖南10.3-10.5跌 广东10.6-11.1跌 广西10.2-10.3跌
海南10.4-10.6跌 北京10.4-10.8跌 天津10.4-10.8跌
山西10.2-10.6跌 河北10.4-10.7跌 吉林10.2-10.4跌
辽宁10.2-10.4跌 陕西10.2-10.4跌 甘肃10.1-10.3跌
重庆10.2-10.4跌 四川10.2-10.4跌 云南10.1-10.2跌
贵州10.1-10.3跌新疆10.1-10.2跌黑龙江10.2-10.4跌