上海10.9-11.1涨 山东10.6-10.9涨 安徽10.8-11.0涨
浙江10.7-11.1涨 江苏10.8-11.1涨 福建11.0-11.5平
江西10.5-10.8平 湖北10.6-10.8涨 河南10.4-10.7涨
湖南10.4-10.6平 广东10.8-11.1跌 广西10.3-10.4跌
海南10.4-10.7跌 北京10.7-10.9涨 天津10.7-10.9涨
山西10.3-10.7涨 河北10.5-10.9涨 吉林10.4-10.7涨
辽宁10.4-10.7涨 陕西10.4-10.6涨 甘肃10.2-10.4涨
重庆10.5-10.6涨 四川10.4-10.5平 云南10.2-10.3涨
贵州10.3-10.5平 新疆10.1-10.2涨 黑龙江10.5-10.7涨