上海10.8-11.1涨 山东10.6-10.8涨 安徽10.8-10.9涨
浙江10.6-11.1平 江苏10.8-11.0涨 福建11.0-11.5平
江西10.5-10.8跌 湖北10.5-10.8平 河南10.3-10.7涨
湖南10.4-10.6跌 广东10.8-11.2跌 广西10.3-10.5跌
海南10.5-10.7平 北京10.6-10.9涨 天津10.6-10.9涨
山西10.3-10.6涨 河北10.5-10.8涨 吉林10.3-10.7涨
辽宁10.3-10.7涨 陕西10.3-10.6涨 甘肃10.1-10.4平
重庆10.4-10.6平 四川10.4-10.5跌 云南10.1-10.2跌
贵州10.3-10.5涨新疆10.0-10.2涨黑龙江10.4-10.7涨