上海10.6-11.1跌 山东10.3-10.8平 安徽10.5-10.9平
浙江10.6-11.1跌 江苏10.5-11.0跌 福建11.1-11.6平
江西10.8-11.1平 湖北10.4-10.7平 河南10.1-10.5跌
湖南10.6-10.9平 广东11.2-11.5平 广西10.5-10.9平
海南10.5-10.7平 北京10.5-10.8涨 天津10.5-10.8涨
山西10.2-10.6跌 河北10.3-10.8平 吉林10.4-10.7平
辽宁10.4-10.8平 陕西10.2-10.5跌 甘肃10.0-10.4跌
重庆10.5-10.7平 四川10.5-10.7平 云南10.4-10.5涨
贵州10.4-10.6平 新疆10.0-10.2跌 黑龙江10.5-10.8涨