上海10.8-11.3涨 山东10.3-10.8涨 安徽10.5-10.9涨
浙江10.6-11.3涨 江苏10.5-11.0平 福建11.2-11.5涨
江西10.8-11.1平 湖北10.4-10.7平 河南10.2-10.6平
湖南10.6-10.9涨 广东11.2-11.5平 广西10.5-10.9平
海南10.5-10.7平 北京10.4-10.8涨 天津10.4-10.8涨
山西10.2-10.8涨 河北10.3-10.8涨 吉林10.4-10.7涨
辽宁10.4-10.8涨 陕西10.2-10.6平 甘肃10.1-10.5平
重庆10.5-10.7涨 四川10.5-10.7涨 云南10.3-10.5涨
贵州10.4-10.6涨 新疆10.0-10.4涨 黑龙江10.4-10.8涨