上海10.8-11.2涨 山东10.2-10.6涨 安徽10.4-10.9涨
浙江10.6-11.2涨 江苏10.5-11.0涨 福建11.1-11.5涨
江西10.8-11.1涨 湖北10.4-10.7涨 河南10.2-10.6涨
湖南10.6-10.8涨 广东11.2-11.5涨 广西10.5-10.9涨
海南10.5-10.7平 北京10.3-10.6涨 天津10.3-10.6涨
山西10.0-10.6涨 河北10.0-10.6涨 吉林10.0-10.4涨
辽宁9.9-10.5涨陕西10.2-10.6涨 甘肃10.1-10.5涨
重庆10.4-10.7涨 四川10.4-10.7涨 云南10.2-10.5涨
贵州10.4-10.5涨 新疆9.8-10.2涨黑龙江10.0-10.3涨