上海10.6-11.0涨 山东10.0-10.4涨 安徽10.3-10.6涨
浙江10.5-10.8涨 江苏10.3-10.6涨 福建11.0-11.4平
江西10.8-11.0涨 湖北10.4-10.6涨 河南10.0-10.5涨
湖南10.5-10.7平 广东11.1-11.5平 广西10.4-10.7平
海南10.5-10.7平 北京10.0-10.5涨 天津10.0-10.5涨
山西9.8-10.5涨 河北10.0-10.5涨 吉林9.9-10.0涨
辽宁9.9-10.1涨陕西10.0-10.4涨 甘肃9.9-10.3涨
重庆10.4-10.6涨 四川10.4-10.6涨 云南10.1-10.4平
贵州10.3-10.5平 新疆9.8-10.0涨黑龙江9.9-10.1涨