上海10.5-10.9涨 山东9.9-10.3涨 安徽10.2-10.5涨
浙江10.5-10.8涨 江苏10.2-10.6涨 福建11.0-11.4平
江西10.8-10.9平 湖北10.3-10.6涨 河南9.9-10.2涨
湖南10.5-10.7跌 广东11.1-11.5跌 广西10.4-10.7跌
海南10.5-10.7平 北京10.0-10.3涨 天津10.0-10.3涨
山西9.8-10.4涨 河北9.9-10.3涨 吉林9.7-10.0涨
辽宁9.8-10.0涨陕西10.0-10.2跌 甘肃9.8-10.2涨
重庆10.3-10.6平 四川10.3-10.5跌 云南10.1-10.4跌
贵州10.3-10.5跌 新疆9.7-9.9平 黑龙江9.8-10.0涨