上海10.3-10.8跌 山东9.8-10.2跌 安徽10.1-10.3跌
浙江10.4-10.8跌 江苏10.2-10.5跌 福建11.0-11.4平
江西10.7-10.9涨 湖北10.3-10.5平 河南9.7-10.2跌
湖南10.6-10.9涨 广东11.2-11.6涨 广西10.5-10.8平
海南10.5-10.7涨 北京10.0-10.2跌 天津10.0-10.2跌
山西9.8-10.3跌 河北9.8-10.2跌 吉林9.6-9.9平
辽宁9.7-10.0平陕西10.0-10.3跌甘肃9.8-10.1涨
重庆10.3-10.6平 四川10.3-10.6平 云南10.3-10.5涨
贵州10.3-10.6涨 新疆9.7-9.9平黑龙江9.7-10.0平