上海10.6-11.2涨 山东9.8-10.4涨 安徽10.1-10.6平
浙江10.7-11.0涨 江苏10.2-10.6平 福建11.0-11.4涨
江西10.6-10.9涨 湖北10.3-10.5涨 河南9.8-10.3平
湖南10.5-10.7涨 广东11.2-11.5涨 广西10.5-10.8涨
海南10.4-10.6涨 北京10.0-10.4涨 天津10.0-10.4涨
山西9.8-10.4涨 河北9.8-10.3平 吉林9.6-9.9涨
辽宁9.7-10.0涨陕西10.0-10.4跌 甘肃9.8-10.0跌
重庆10.3-10.6涨 四川10.3-10.6涨 云南10.2-10.3涨
贵州10.3-10.5涨 新疆9.7-9.9涨黑龙江9.7-10.0涨