上海9.2-9.5涨 山东8.9-9.3涨 安徽9.0-9.2涨
浙江9.2-9.5涨 江苏9.2-9.6涨 福建9.1-9.4涨
江西9.1-9.3涨 湖北8.9-9.2涨 河南8.8-9.2涨
湖南9.0-9.2涨 广东9.1-9.5涨 广西8.8-9.1涨
海南8.7-8.9涨 北京9.1-9.3涨 天津9.1-9.3涨
山西8.9-9.2涨 河北8.9-9.3涨 吉林8.8-9.3涨
辽宁8.7-9.3涨 陕西8.9-9.3涨 甘肃8.8-9.0涨
重庆8.7-8.9涨 四川8.8-9.0涨 云南8.6-8.8涨
贵州8.6-9.0涨 新疆8.6-8.8涨 黑龙江8.8-9.1涨