上海8.8-9.2跌 山东8.7-8.9跌 安徽8.6-8.8跌
浙江8.8-9.1跌 江苏8.7-9.0跌 福建9.0-9.2跌
江西8.6-8.9跌 湖北8.5-8.7跌 河南8.5-8.8跌
湖南8.6-8.8跌 广东8.8-9.2跌 广西8.6-8.8跌
海南8.6-8.8平 北京8.6-8.9跌 天津8.6-8.9跌
山西8.5-8.8跌 河北8.6-8.8跌 吉林8.4-8.8跌
辽宁8.4-8.8跌 陕西8.6-8.9跌 甘肃8.5-8.8跌
重庆8.4-8.6跌 四川8.4-8.7跌 云南8.2-8.5跌
贵州8.3-8.5跌 新疆8.5-8.6跌 黑龙江8.5-8.9平