上海9.3-9.6跌 山东9.1-9.4跌 安徽9.1-9.3跌
浙江9.4-9.6跌 江苏9.2-9.4跌 福建9.4-9.6跌
江西9.1-9.3跌 湖北9.0-9.1跌 河南9.0-9.2跌
湖南9.0-9.2跌 广东9.2-9.5跌 广西8.8-9.0跌
海南8.6-8.8平 北京9.1-9.3跌 天津9.1-9.3跌
山西8.9-9.1跌 河北9.0-9.2跌 吉林8.8-9.0跌
辽宁8.8-9.1跌 陕西9.0-9.2跌 甘肃8.9-9.0跌
重庆8.8-9.0涨 四川8.8-8.9跌 云南8.6-8.8跌
贵州8.7-8.9跌 新疆8.6-8.8跌 黑龙江8.9-9.1跌