上海9.5-9.8跌 山东9.2-9.7平 安徽9.4-9.8涨
浙江9.5-9.8跌 江苏9.4-9.8跌 福建9.6-10.1涨
江西9.4-9.9涨 湖北9.4-9.6平 河南9.2-9.6跌
湖南9.2-9.6涨 广东9.5-9.8涨 广西9.2-9.4涨
海南8.5-8.7涨 北京9.3-9.6平 天津9.3-9.6平
山西9.2-9.5平 河北9.2-9.6涨 吉林8.9-9.2平
辽宁8.8-9.2平 陕西9.2-9.6跌 甘肃9.0-9.4涨
重庆9.0-9.2平 四川9.0-9.3平云南8.9-9.1涨
贵州9.0-9.3涨 新疆8.8-9.0平 黑龙江8.9-9.2涨