上海7.7-8.0涨 山东7.4-7.8平 安徽7.6-7.8涨
浙江7.7-8.0涨江苏7.6-7.9涨福建7.7-7.9平
江西7.5-7.8平 湖北7.4-7.6平 河南7.4-7.7平
湖南7.4-7.6平 广东7.7-8.1涨 广西7.3-7.5平
海南7.1-7.3涨 北京7.4-7.7涨 天津7.4-7.7涨
山西7.4-7.6涨 河北7.4-7.7平 吉林7.1-7.5涨
辽宁7.0-7.6涨 陕西7.4-7.7涨 甘肃7.0-7.4跌
重庆7.4-7.6涨 四川7.4-7.6涨 云南7.2-7.3平
贵州7.3-7.5涨 新疆6.9-7.0平 黑龙江6.9-7.4涨