上海7.7-8.0平 山东7.4-7.9涨 安徽7.6-7.8涨
浙江7.7-8.0平 江苏7.7-7.9平福建7.5-7.7平
江西7.5-7.7平 湖北7.5-7.6涨 河南7.4-7.8涨
湖南7.3-7.6涨 广东7.7-8.1平 广西7.3-7.6平
海南7.4-7.7跌 北京7.4-7.6平 天津7.4-7.6平
山西7.4-7.7涨 河北7.3-7.7平 吉林7.0-7.4平
辽宁7.1-7.5涨 陕西7.4-7.7涨 甘肃7.1-7.5涨
重庆7.2-7.3平 四川7.2-7.3跌 云南7.1-7.3涨
贵州7.2-7.4平 新疆6.9-7.0平 黑龙江6.9-7.3平