上海7.8-8.0涨 山东7.4-7.9涨 安徽7.5-7.9涨
浙江7.8-8.0涨 江苏7.7-8.0涨 福建7.7-8.0涨
江西7.7-7.9涨 湖北7.5-7.7涨 河南7.3-7.8涨
湖南7.5-7.8涨 广东7.9-8.3涨 广西7.5-7.9涨
海南7.6-7.9涨 北京7.4-7.6平 天津7.4-7.6平
山西7.5-7.7涨 河北7.3-7.8涨 吉林6.9-7.5涨
辽宁7.0-7.5涨 陕西7.4-7.6涨 甘肃7.1-7.5涨
重庆7.6-7.7涨 四川7.5-7.8涨 云南7.3-7.4涨
贵州7.3-7.5涨 新疆6.9-7.0涨 黑龙江6.9-7.2涨