上海7.5-7.8涨 山东7.4-7.7涨 安徽7.3-7.6涨
浙江7.5-7.8涨 江苏7.4-7.8涨 福建7.4-7.8涨
江西7.4-7.7涨 湖北7.2-7.6涨 河南7.2-7.7涨
湖南7.2-7.5涨 广东7.5-7.7涨 广西7.2-7.4涨
海南7.2-7.6平 北京7.3-7.6涨 天津7.3-7.6涨
山西7.2-7.5平 河北7.2-7.4涨 吉林6.9-7.2涨
辽宁6.9-7.3涨 陕西7.2-7.4涨 甘肃6.9-7.1涨
重庆7.2-7.4跌 四川7.1-7.3平 云南6.9-7.0平
贵州7.0-7.4平 新疆6.5-6.7涨 黑龙江6.8-7.0涨