上海7.3-7.5跌 山东7.1-7.4跌 安徽7.1-7.4跌
浙江7.3-7.6跌 江苏7.2-7.5跌 福建7.4-7.6跌
江西7.1-7.4跌 湖北7.0-7.2跌 河南6.9-7.2跌
湖南6.9-7.2跌 广东7.3-7.6跌 广西6.9-7.3跌
海南7.2-7.6平 北京7.2-7.4跌 天津7.2-7.4跌
山西7.0-7.3平 河北7.0-7.3平 吉林6.8-7.1平
辽宁6.8-7.1平 陕西6.9-7.2跌 甘肃6.7-7.0平
重庆7.1-7.3 跌 四川7.2-7.4跌 云南6.8-6.9平
贵州7.0-7.2跌 新疆6.1-6.3跌 黑龙江6.6-7.0平