上海7.4-7.6涨 山东7.2-7.5涨 安徽7.2-7.5涨
浙江7.3-7.7涨 江苏7.3-7.6涨 福建7.3-7.6涨
江西7.0-7.3涨 湖北7.1-7.3涨 河南7.0-7.4涨
湖南6.9-7.1涨 广东7.2-7.5涨 广西6.8-7.0涨
海南7.2-7.6平 北京7.2-7.5涨 天津7.2-7.5涨
山西6.9-7.3涨 河北7.0-7.4涨 吉林6.8-7.1涨
辽宁6.8-7.1涨 陕西7.0-7.2涨 甘肃6.8-7.0涨
重庆7.2-7.4涨 四川7.2-7.5涨 云南6.7-6.9涨
贵州6.9-7.2涨 新疆6.3-6.4涨 黑龙江6.8-7.0涨