上海7.4-7.6涨 山东7.1-7.4涨 安徽7.1-7.3涨
浙江7.4-7.6涨 江苏7.1-7.4平 福建7.1-7.4涨
江西7.1-7.3涨 湖北6.9-7.1涨 河南7.0-7.2涨
湖南6.9-7.2涨 广东7.1-7.5涨 广西6.7-7.1涨
海南7.2-7.6涨 北京7.1-7.5涨 天津7.1-7.5涨
山西6.8-7.0涨 河北6.9-7.2涨 吉林6.6-6.9涨
辽宁6.6-7.0涨 陕西6.8-7.0涨 甘肃6.6-6.9平
重庆6.9-7.1涨 四川7.0-7.2涨 云南6.6-6.7涨
贵州6.8-7.0涨 新疆6.0-6.1平 黑龙江6.6-6.9涨