上海7.2-7.5跌 山东6.9-7.2跌 安徽6.9-7.1跌
浙江7.2-7.5跌 江苏7.0-7.3跌 福建7.0-7.3平
江西6.8-7.0平 湖北6.8-7.0跌 河南6.9-7.1跌
湖南6.5-6.8跌 广东6.9-7.3平 广西6.3-6.6平
海南7.3-7.7跌 北京7.0-7.3跌 天津7.0-7.3跌
山西6.6-6.8跌 河北6.7-7.1跌 吉林6.4-6.8跌
辽宁6.5-6.8跌 陕西6.6-6.8跌 甘肃6.7-6.8跌
重庆6.5-6.6平 四川6.5-6.7平 云南6.3-6.4平
贵州6.4-6.6跌 新疆6.2-6.3跌 黑龙江6.3-6.9跌