上海7.7-8.0跌 山东7.3-7.6跌 安徽7.4-7.7跌
浙江7.7-8.0跌 江苏7.5-7.8跌 福建7.5-7.7跌
江西7.3-7.6涨 湖北7.1-7.5跌 河南7.1-7.5跌
湖南7.0-7.5跌 广东7.3-7.7跌 广西7.1-7.3涨
海南8.0-8.4平 北京7.6-7.9跌 天津7.6-7.9跌
山西6.9-7.3跌 河北7.3-7.7跌 吉林6.8-7.3跌
辽宁6.9-7.2跌 陕西7.0-7.3跌 甘肃6.8-7.2跌
重庆7.1-7.2跌 四川7.2-7.4跌 云南6.6-6.8跌
贵州7.1-7.3平 新疆6.2-6.5涨 黑龙江6.7-7.1跌