上海8.0-8.4跌 山东7.8-8.5跌 安徽8.0-8.4涨
浙江8.5-8.9涨 江苏8.4-8.7跌 福建7.8-8.2涨
江西7.4-7.7涨 湖北7.2-7.7跌 河南7.8-8.2涨
湖南7.4-7.7涨 广东7.4-7.8涨 广西7.1-7.4涨
海南7.8-8.6平 北京8.3-8.6涨 天津8.3-8.6涨
山西7.5-7.9跌 河北7.9-8.4涨 吉林7.3-7.6涨
辽宁7.3-7.8涨 陕西7.6-8.2涨 甘肃7.3-8.0平
重庆7.6-8.0涨 四川7.6-8.2跌 云南6.6-7.2涨
贵州7.0-7.5涨 新疆6.0-6.3涨 黑龙江7.2-7.5平