上海7.8-8.2跌 山东7.4-8.0跌 安徽7.3-7.8跌
浙江7.8-8.2跌 江苏7.6-8.3涨 福建7.3-7.7跌
江西6.9-7.4跌 湖北7.1-7.9跌 河南7.2-7.8跌
湖南7.0-7.3跌 广东6.9-7.5跌 广西6.7-7.3跌
海南7.8-8.1跌 北京7.5-7.8跌 天津7.5-7.8跌
山西7.1-7.4跌 河北7.0-7.7跌 吉林6.6-7.0跌
辽宁6.8-7.1跌 陕西6.9-7.5跌 甘肃6.8-7.1跌
重庆6.9-7.0跌 四川6.8-7.0跌 云南6.5-6.6跌
贵州6.7-7.0跌 新疆6.1-6.3跌 黑龙江6.4-7.1跌