上海7.7-8.0平 山东7.3-7.9涨 安徽7.5-7.8涨
浙江7.7-8.0平 江苏7.7-8.1涨 福建7.1-7.3平
江西7.1-7.2平 湖北7.2-7.6平 河南7.1-7.7涨
湖南7.0-7.4涨 广东7.3-7.6平 广西7.0-7.3平
海南6.8-7.1平 北京7.1-7.3涨 天津7.1-7.3涨
山西7.0-7.4平 河北7.0-7.5涨 吉林6.7-7.0平
辽宁6.7-7.2涨 陕西7.1-7.4涨 甘肃6.8-7.2平
重庆6.9-7.2涨 四川7.0-7.4涨 云南6.8-6.9涨
贵州6.9-7.2涨 新疆6.4-6.5涨 黑龙江6.7-6.9平