上海7.7-8.0平 山东7.3-7.7平 安徽7.4-7.8平
浙江7.7-8.0平 江苏7.6-7.9平 福建7.1-7.3平
江西7.1-7.2跌 湖北7.2-7.6涨 河南7.1-7.6平
湖南7.0-7.3平 广东7.3-7.6平 广西7.0-7.3平
海南6.8-7.1平 北京7.1-7.2跌 天津7.1-7.2跌
山西7.0-7.4平 河北7.0-7.4平 吉林6.6-7.1平
辽宁6.7-7.1跌 陕西7.0-7.3平 甘肃6.8-7.2涨
重庆6.9-7.1平 四川7.0-7.3平 云南6.7-6.9平
贵州6.8-7.1涨 新疆6.3-6.5平 黑龙江6.7-6.9平