上海7.7-8.0涨 山东7.4-7.8涨 安徽7.4-7.8涨
浙江7.7-8.0涨 江苏7.6-7.9平 福建7.1-7.4跌
江西7.1-7.3平 湖北7.1-7.4涨 河南7.1-7.6涨
湖南7.0-7.3跌 广东7.3-7.6跌 广西6.9-7.2跌
海南6.9-7.2平 北京7.2-7.3跌 天津7.2-7.3跌
山西7.0-7.4涨 河北7.0-7.5涨 吉林6.8-7.1涨
辽宁6.8-7.2涨 陕西6.9-7.2平 甘肃6.8-7.1跌
重庆7.0-7.2跌 四川7.0-7.4跌 云南6.8-6.9跌
贵州6.9-7.1跌 新疆6.4-6.5跌 黑龙江6.8-6.9涨