上海7.9-8.1涨 山东7.4-8.3涨 安徽7.9-8.2涨
浙江7.9-8.1涨 江苏8.0-8.4涨 福建7.4-7.7涨
江西7.3-7.5涨 湖北7.4-7.8涨 河南7.3-7.9涨
湖南7.2-7.5涨 广东7.5-7.8涨 广西7.1-7.4涨
海南6.9-7.3涨 北京7.2-7.6涨 天津7.2-7.6涨
山西7.2-7.7涨 河北7.2-8.0涨 吉林6.9-7.3涨
辽宁6.8-7.4涨 陕西7.3-7.6涨 甘肃6.9-7.4平
重庆7.4-7.5涨 四川7.4-7.6涨 云南6.9-7.1涨
贵州7.1-7.4涨 新疆6.7-6.9涨 黑龙江6.9-7.1涨