上海7.4-7.8涨 山东7.0-7.6涨 安徽7.2-7.5涨
浙江7.4-7.8涨 江苏7.3-7.6涨 福建7.5-7.7涨
江西7.1-7.2涨 湖北7.0-7.3涨 河南6.9-7.5涨
湖南7.0-7.3涨 广东7.4-7.6平 广西7.1-7.5平
海南6.7-7.1跌 北京7.0-7.3涨 天津7.0-7.3涨
山西6.8-7.2涨 河北6.9-7.5涨 吉林6.7-7.1涨
辽宁6.7-7.1涨 陕西7.1-7.5涨 甘肃6.8-7.1涨
重庆7.4-7.6涨 四川7.4-7.7涨 云南6.9-7.1涨
贵州7.1-7.4涨 新疆6.5-6.7跌 黑龙江6.7-7.1涨