上海6.9-7.4跌 山东6.6-7.0跌 安徽6.8-7.0跌
浙江7.1-7.5跌 江苏6.9-7.2跌 福建7.3-7.6跌
江西7.0-7.2跌 湖北6.7-7.0跌 河南6.5-6.9跌
湖南6.8-7.1跌 广东7.2-7.5跌 广西6.8-7.2跌
海南6.9-7.1跌 北京6.8-7.1跌 天津6.8-7.1跌
山西6.5-6.7跌 河北6.5-6.9跌 吉林6.5-6.8跌
辽宁6.5-6.7跌 陕西6.4-6.7跌 甘肃6.7-6.9跌
重庆7.0-7.1跌 四川7.0-7.2跌 云南6.7-6.8跌
贵州6.8-7.1跌 新疆6.4-6.7跌 黑龙江6.5-6.8跌