上海7.2-7.7涨 山东6.9-7.4涨 安徽7.1-7.4平
浙江7.4-7.8涨 江苏7.2-7.5平 福建7.7-7.9涨
江西7.3-7.6涨 湖北7.0-7.2涨 河南7.0-7.4涨
湖南7.2-7.4涨 广东7.5-7.8涨 广西7.2-7.5涨
海南6.9-7.2涨 北京7.2-7.4平 天津7.2-7.4平
山西7.0-7.2涨 河北7.0-7.3涨 吉林6.9-7.2平
辽宁6.8-7.2平 陕西7.1-7.5涨 甘肃7.0-7.3跌
重庆7.4-7.5涨 四川7.4-7.7涨 云南7.0-7.3平
贵州6.9-7.5平 新疆7.0-7.2涨 黑龙江7.0-7.3涨