- A+
所属分类:饲料价格
全国玉米(饲料原料)均价2860元/吨(约1.43元/斤),较昨日上涨11元/吨。全国最高价为宁夏3356元/吨(约1.68元/斤);最低价为青海2391元/吨(约1.19元/斤)。
省区 | 价格 | 较昨日 | |
华北 | 北京 | 2950 | 94 |
1.48 | |||
天津 | 2760 | -20 | |
1.38 | |||
河北 | 2845 | -8 | |
1.42 | |||
山西 | 2789 | -10 | |
1.39 | |||
内蒙古 | 2800 | 0 | |
1.40 | |||
东北 | 辽宁 | 2811 | -35 |
1.41 | |||
吉林 | 2807 | 15 | |
1.40 | |||
黑龙江 | 2638 | -62 | |
1.32 | |||
华东 | 上海 | 3014 | 0 |
1.51 | |||
江苏 | 2907 | 20 | |
1.45 | |||
浙江 | 2833 | 33 | |
1.42 | |||
安徽 | 2951 | 69 | |
1.48 | |||
福建 | 3080 | 12 | |
1.54 | |||
江西 | 3102 | 90 | |
1.55 | |||
山东 | 2848 | 30 | |
1.42 | |||
华中 | 河南 | 2915 | 62 |
1.46 | |||
湖北 | 2886 | -32 | |
1.44 | |||
湖南 | 3073 | -23 | |
1.54 | |||
华南 | 广东 | 2758 | 60 |
1.38 | |||
广西 | 2741 | -61 | |
1.37 | |||
海南 | 2982 | 0 | |
1.49 | |||
西南 | 重庆 | 2826 | 59 |
1.41 | |||
四川 | 2850 | -69 | |
1.43 | |||
贵州 | 2800 | 0 | |
1.40 | |||
云南 | 3027 | 10 | |
1.51 | |||
西北 | 陕西 | 2807 | 30 |
1.40 | |||
甘肃 | 2674 | -46 | |
1.34 | |||
青海 | 2391 | 48 | |
1.20 | |||
宁夏 | 3356 | 50 | |
1.68 | |||
新疆 | 2583 | 8 | |
1.29 | |||
全国均价 | 2860 | 11 | |
1.43 | 0.0 |
豆粕价格
价格仅供参考,不作为投资和交易依据
今日豆粕价格涨跌表(元/吨)
省区 | 价格 | 较昨日 | |
华北 | 北京 | 4808 | -42 |
2.40 | |||
天津 | 4758 | 48 | |
2.38 | |||
河北 | 4600 | -4 | |
2.30 | |||
山西 | 4524 | -54 | |
2.26 | |||
内蒙古 | 4215 | 57 | |
2.11 | |||
东北 | 辽宁 | 4687 | 7 |
2.34 | |||
吉林 | 4885 | 44 | |
2.44 | |||
黑龙江 | 4563 | -12 | |
2.28 | |||
华东 | 上海 | 4339 | 0 |
2.17 | |||
江苏 | 4539 | -39 | |
2.27 | |||
浙江 | 4900 | 100 | |
2.45 | |||
安徽 | 4615 | -48 | |
2.31 | |||
福建 | 4573 | -57 | |
2.29 | |||
江西 | 4365 | -45 | |
2.18 | |||
山东 | 4640 | -46 | |
2.32 | |||
华中 | 河南 | 4546 | 4 |
2.27 | |||
湖北 | 4657 | 54 | |
2.33 | |||
湖南 | 4558 | 32 | |
2.28 | |||
华南 | 广东 | 4290 | -91 |
2.15 | |||
广西 | 4421 | -44 | |
2.21 | |||
海南 | 3787 | 0 | |
1.89 | |||
西南 | 重庆 | 5029 | 40 |
2.51 | |||
四川 | 4613 | 29 | |
2.31 | |||
贵州 | 4031 | 0 | |
2.02 | |||
云南 | 4668 | 66 | |
2.33 | |||
西北 | 陕西 | 4352 | -8 |
2.18 | |||
甘肃 | 4546 | -38 | |
2.27 | |||
青海 | 3441 | -37 | |
1.72 | |||
宁夏 | 4493 | -40 | |
2.25 | |||
新疆 | 4868 | 11 | |
2.43 | |||
全国均价 | 4510 | -4 | |
2.26 | -0.01 |
点左下角查看最新生猪价格