- A+
所属分类:饲料价格
全国玉米(饲料原料)均价2855元/吨(约1.43元/斤),较昨日下跌4元/吨。全国最高价为宁夏3329元/吨(约1.66元/斤);最低价为青海2311元/吨(约1.16元/斤)。
省区 | 价格 | 较昨日 | |
华北 | 北京 | 2825 | 11 |
1.41 | |||
天津 | 2780 | -20 | |
1.39 | |||
河北 | 2850 | 7 | |
1.43 | |||
山西 | 2768 | -30 | |
1.38 | |||
内蒙古 | 2800 | 0 | |
1.40 | |||
东北 | 辽宁 | 2870 | 16 |
1.44 | |||
吉林 | 2779 | -43 | |
1.39 | |||
黑龙江 | 2740 | -28 | |
1.37 | |||
华东 | 上海 | 3014 | 0 |
1.51 | |||
江苏 | 2924 | 12 | |
1.46 | |||
浙江 | 2833 | -47 | |
1.42 | |||
安徽 | 2928 | 7 | |
1.46 | |||
福建 | 3100 | 33 | |
1.55 | |||
江西 | 3011 | 57 | |
1.51 | |||
山东 | 2854 | 0 | |
1.43 | |||
华中 | 河南 | 2881 | 12 |
1.44 | |||
湖北 | 2804 | -97 | |
1.40 | |||
湖南 | 3077 | -2 | |
1.54 | |||
华南 | 广东 | 2825 | 85 |
1.41 | |||
广西 | 2855 | 35 | |
1.43 | |||
海南 | 2982 | 0 | |
1.49 | |||
西南 | 重庆 | 2733 | 34 |
1.37 | |||
四川 | 2876 | -25 | |
1.44 | |||
贵州 | 2800 | 0 | |
1.40 | |||
云南 | 3079 | -1 | |
1.54 | |||
西北 | 陕西 | 2823 | 73 |
1.41 | |||
甘肃 | 2682 | -75 | |
1.34 | |||
青海 | 2311 | -23 | |
1.16 | |||
宁夏 | 3329 | -45 | |
1.66 | |||
新疆 | 2522 | -46 | |
1.26 | |||
全国均价 | 2855 | -4 | |
1.43 | 0.00 |
豆粕价格
价格仅供参考,不作为投资和交易依据
今日豆粕价格涨跌表(元/吨)
省区 | 价格 | 较昨日 | |
华北 | 北京 | 4949 | -37 |
2.47 | |||
天津 | 4712 | -58 | |
2.36 | |||
河北 | 4581 | -31 | |
2.29 | |||
山西 | 4616 | -96 | |
2.31 | |||
内蒙古 | 4158 | 0 | |
2.08 | |||
东北 | 辽宁 | 4689 | -9 |
2.34 | |||
吉林 | 4883 | -45 | |
2.44 | |||
黑龙江 | 4575 | -69 | |
2.29 | |||
华东 | 上海 | 4339 | 0 |
2.17 | |||
江苏 | 4671 | 59 | |
2.34 | |||
浙江 | 4765 | 45 | |
2.38 | |||
安徽 | 4699 | 69 | |
2.35 | |||
福建 | 4697 | -31 | |
2.35 | |||
江西 | 4397 | -44 | |
2.20 | |||
山东 | 4624 | -59 | |
2.31 | |||
华中 | 河南 | 4561 | 2 |
2.28 | |||
湖北 | 4693 | 69 | |
2.35 | |||
湖南 | 4632 | 93 | |
2.32 | |||
华南 | 广东 | 4388 | -9 |
2.19 | |||
广西 | 4589 | 6 | |
2.29 | |||
海南 | 3787 | 0 | |
1.89 | |||
西南 | 重庆 | 4947 | 47 |
2.47 | |||
四川 | 4665 | -26 | |
2.33 | |||
贵州 | 4031 | 0 | |
2.02 | |||
云南 | 4586 | -28 | |
2.29 | |||
西北 | 陕西 | 4396 | -54 |
2.20 | |||
甘肃 | 4557 | 43 | |
2.28 | |||
青海 | 3560 | 27 | |
1.78 | |||
宁夏 | 4607 | 12 | |
2.30 | |||
新疆 | 4955 | 48 | |
2.48 | |||
全国均价 | 4544 | -2 | |
2.28 | 0.00 |
点左下角查看最新生猪价格