- A+
所属分类:饲料价格
全国玉米(饲料原料)均价2859元/吨(约1.43元/斤),较昨日上涨6元/吨。全国最高价为宁夏3374元/吨(约1.69元/斤);最低价为青海2334元/吨(约1.17元/斤)。
省区 | 价格 | 较昨日 | |
华北 | 北京 | 2814 | 47 |
1.41 | |||
天津 | 2800 | 40 | |
1.40 | |||
河北 | 2843 | -1 | |
1.42 | |||
山西 | 2798 | -18 | |
1.40 | |||
内蒙古 | 2800 | 7 | |
1.40 | |||
东北 | 辽宁 | 2854 | 6 |
1.43 | |||
吉林 | 2822 | 30 | |
1.41 | |||
黑龙江 | 2768 | 56 | |
1.38 | |||
华东 | 上海 | 3014 | 0 |
1.51 | |||
江苏 | 2912 | 11 | |
1.46 | |||
浙江 | 2880 | 80 | |
1.44 | |||
安徽 | 2921 | -7 | |
1.46 | |||
福建 | 3067 | 15 | |
1.53 | |||
江西 | 2954 | -46 | |
1.48 | |||
山东 | 2854 | 1 | |
1.43 | |||
华中 | 河南 | 2869 | 42 |
1.43 | |||
湖北 | 2901 | -57 | |
1.45 | |||
湖南 | 3079 | 3 | |
1.54 | |||
华南 | 广东 | 2740 | -49 |
1.37 | |||
广西 | 2820 | 58 | |
1.41 | |||
海南 | 2982 | 0 | |
1.49 | |||
西南 | 重庆 | 2699 | -51 |
1.35 | |||
四川 | 2901 | -59 | |
1.45 | |||
贵州 | 2800 | 0 | |
1.40 | |||
云南 | 3080 | -5 | |
1.54 | |||
西北 | 陕西 | 2750 | -45 |
1.38 | |||
甘肃 | 2757 | -2 | |
1.38 | |||
青海 | 2334 | 26 | |
1.17 | |||
宁夏 | 3374 | 53 | |
1.69 | |||
新疆 | 2568 | 43 | |
1.28 | |||
全国均价 | 2859 | 6 | |
1.43 | 0.00 |
豆粕价格
价格仅供参考,不作为投资和交易依据
今日豆粕价格涨跌表(元/吨)
省区 | 价格 | 较昨日 | |
华北 | 北京 | 4986 | -56 |
2.49 | |||
天津 | 4770 | -55 | |
2.39 | |||
河北 | 4612 | -43 | |
2.31 | |||
山西 | 4712 | -56 | |
2.36 | |||
内蒙古 | 4158 | 0 | |
2.08 | |||
东北 | 辽宁 | 4698 | 12 |
2.35 | |||
吉林 | 4928 | 27 | |
2.46 | |||
黑龙江 | 4644 | -56 | |
2.32 | |||
华东 | 上海 | 4339 | 0 |
2.17 | |||
江苏 | 4612 | -60 | |
2.31 | |||
浙江 | 4720 | -80 | |
2.36 | |||
安徽 | 4630 | 81 | |
2.32 | |||
福建 | 4728 | 85 | |
2.36 | |||
江西 | 4441 | 0 | |
2.22 | |||
山东 | 4683 | 11 | |
2.34 | |||
华中 | 河南 | 4559 | -76 |
2.28 | |||
湖北 | 4624 | -19 | |
2.31 | |||
湖南 | 4539 | -55 | |
2.27 | |||
华南 | 广东 | 4397 | 22 |
2.20 | |||
广西 | 4583 | 34 | |
2.29 | |||
海南 | 3787 | 0 | |
1.89 | |||
西南 | 重庆 | 4900 | 0 |
2.45 | |||
四川 | 4691 | -15 | |
2.35 | |||
贵州 | 4031 | 0 | |
2.02 | |||
云南 | 4614 | -88 | |
2.31 | |||
西北 | 陕西 | 4450 | -100 |
2.23 | |||
甘肃 | 4514 | -2 | |
2.26 | |||
青海 | 3533 | -48 | |
1.77 | |||
宁夏 | 4595 | -40 | |
2.30 | |||
新疆 | 4907 | -18 | |
2.45 | |||
全国均价 | 4546 | -20 | |
2.28 | -0.01 |
点左下角查看最新生猪价格