- A+
所属分类:饲料价格
全国玉米(饲料原料)均价2852元/吨(约1.43元/斤),较昨日下跌1元/吨。全国最高价为宁夏3280元/吨(约1.64元/斤);最低价为青海2303元/吨(约1.15元/斤)。
省区 | 价格 | 较昨日 | |
华北 | 北京 | 2825 | -75 |
1.41 | |||
天津 | 2800 | 20 | |
1.40 | |||
河北 | 2844 | 7 | |
1.42 | |||
山西 | 2814 | 35 | |
1.41 | |||
内蒙古 | 2793 | 0 | |
1.40 | |||
东北 | 辽宁 | 2828 | -17 |
1.41 | |||
吉林 | 2799 | -13 | |
1.40 | |||
黑龙江 | 2674 | 15 | |
1.34 | |||
华东 | 上海 | 3014 | 0 |
1.51 | |||
江苏 | 2907 | 47 | |
1.45 | |||
浙江 | 2800 | 0 | |
1.40 | |||
安徽 | 2944 | -1 | |
1.47 | |||
福建 | 3133 | 81 | |
1.57 | |||
江西 | 3011 | -41 | |
1.51 | |||
山东 | 2877 | 14 | |
1.44 | |||
华中 | 河南 | 2842 | -38 |
1.42 | |||
湖北 | 2899 | 13 | |
1.45 | |||
湖南 | 3120 | 35 | |
1.56 | |||
华南 | 广东 | 2745 | -58 |
1.37 | |||
广西 | 2717 | -83 | |
1.36 | |||
海南 | 2982 | 0 | |
1.49 | |||
西南 | 重庆 | 2756 | -58 |
1.38 | |||
四川 | 2884 | -57 | |
1.44 | |||
贵州 | 2800 | 0 | |
1.40 | |||
云南 | 3020 | -21 | |
1.51 | |||
西北 | 陕西 | 2800 | -25 |
1.40 | |||
甘肃 | 2777 | 77 | |
1.39 | |||
青海 | 2303 | 24 | |
1.15 | |||
宁夏 | 3280 | 25 | |
1.64 | |||
新疆 | 2573 | 53 | |
1.29 | |||
全国均价 | 2852 | -1 | |
1.43 | 0.00 |
豆粕价格
价格仅供参考,不作为投资和交易依据
今日豆粕价格涨跌表(元/吨)
省区 | 价格 | 较昨日 | |
华北 | 北京 | 5074 | -60 |
2.54 | |||
天津 | 4770 | -55 | |
2.39 | |||
河北 | 4636 | -10 | |
2.32 | |||
山西 | 4744 | 63 | |
2.37 | |||
内蒙古 | 4158 | 0 | |
2.08 | |||
东北 | 辽宁 | 4713 | 59 |
2.36 | |||
吉林 | 4950 | 41 | |
2.48 | |||
黑龙江 | 4745 | -56 | |
2.37 | |||
华东 | 上海 | 4339 | 0 |
2.17 | |||
江苏 | 4640 | -83 | |
2.32 | |||
浙江 | 4800 | 0 | |
2.40 | |||
安徽 | 4589 | -47 | |
2.29 | |||
福建 | 4623 | 40 | |
2.31 | |||
江西 | 4386 | -54 | |
2.19 | |||
山东 | 4747 | 50 | |
2.37 | |||
华中 | 河南 | 4690 | 19 |
2.35 | |||
湖北 | 4707 | -31 | |
2.35 | |||
湖南 | 4627 | 79 | |
2.31 | |||
华南 | 广东 | 4390 | -73 |
2.20 | |||
广西 | 4593 | -40 | |
2.30 | |||
海南 | 3787 | 0 | |
1.89 | |||
西南 | 重庆 | 4847 | 0 |
2.42 | |||
四川 | 4752 | -36 | |
2.38 | |||
贵州 | 4031 | 0 | |
2.02 | |||
云南 | 4604 | 33 | |
2.30 | |||
西北 | 陕西 | 4649 | -39 |
2.32 | |||
甘肃 | 4578 | 76 | |
2.29 | |||
青海 | 3614 | 50 | |
1.81 | |||
宁夏 | 4656 | 31 | |
2.33 | |||
新疆 | 5003 | 53 | |
2.50 | |||
全国均价 | 4581 | 0 | |
2.29 | 0.00 |
点左下角查看最新生猪价格