药 品 | 使 用 方 法 | 目 的 | |
类 别 | |||
保育育肥猪 | 电解多维 | 饮水,500ppm,连用3天 | 转群前后3天,降低转群时造成的应激 |
氧氟沙星 | 饮水,100ppm,连续3-5天 | 细菌性下痢 | |
饮水,200ppm,连续5-7天 | 呼吸道疾病,HPS等。 | ||
泰妙灵 | 饮水,100ppm,连续3-5天 | 水泥样拉稀 | |
饮水,100ppm,连续7天 | 呼吸道疾病、咳嗽。 | ||
硫酸新霉素 | 饮水,200ppm,连续3-5天 | 细菌性下痢 | |
磺胺间甲氧嘧啶钠 | 饮水,500ppm,连用2天后, | 弓形体、球虫性下痢, HPS、链球菌等 | |
250ppm,连用3天。 | |||
强力霉素 | 饮水,200ppm,连用5天 | 转群后一周保健 | |
氟苯尼考 | 饮水,100ppm,连续3-5天 | 细菌性下痢 | |
饮水,100ppm,连续7天 | 呼吸道疾病、HPS等。 | ||
替米考星 | 饮水,200ppm,连续5天 | 呼吸道疾病,及PDNS、增生性肺炎等。 | |
阿莫西林 | 饮水,保育阶段200ppm,连续3-5天 | HPS、链球菌等 | |
饮水,育肥阶段300ppm,连续5-7天 | HPS、链球菌等 |
保育饮水加药药物用量稀释比例2% |
桶中水量(公斤) | 替米考星20% | 阿莫西林 | 阿莫西林 | 氧氟沙星 | 硫酸新霉素 | 硫酸新霉素 | 支原净 | 多西环素粉 | ||
含量 | 20% | 10% | 20% | 10% | 32.50% | 20% | 45% | 10% | ||
药量PPM | 200 | 200 | 300 | 100 | 200 | 200 | 100 | 200 | ||
10公斤 | 550 | 1100 | 825 | 550 | 338 | 550 | 122 | 1100 | ||
15公斤 | 825 | 1650 | 1238 | 825 | 508 | 825 | 183 | 1650 | ||
20公斤 | 1100 | 2200 | 1650 | 1100 | 677 | 1100 | 244 | 2200 | ||
25公斤 | 1375 | 2750 | 2063 | 1375 | 846 | 1375 | 306 | 2750 | ||
30公斤 | 1650 | 3300 | 2475 | 1650 | 1015 | 1650 | 367 | 3300 | ||
40公斤 | 2200 | 4400 | 3300 | 2200 | 1354 | 2200 | 489 | 4400 | ||
50公斤 | 2750 | 5500 | 4125 | 2750 | 1692 | 2750 | 611 | 5500 | ||
桶中水量(公斤) | 磺胺间甲氧嘧啶 | 安普霉素 | 诺氟沙星 | 小苏打 | 氟苯尼考粉 | 氟苯尼考粉 | 强力拜固舒 | 多康-21 | ||
含量 | 10% | 10% | 50% | 5% | 100% | 100% | 10% | 20% | 100% | 100% |
药量PPM | 250 | 500 | 100 | 100 | 500 | 1000 | 100 | 100 | 500 | 500 |
10公斤 | 1375 | 2750 | 110 | 1100 | 275 | 550 | 550 | 275 | 275 | 275 |
15公斤 | 2063 | 4125 | 165 | 1650 | 413 | 825 | 825 | 413 | 413 | 413 |
20公斤 | 2750 | 5500 | 220 | 2200 | 550 | 1100 | 1100 | 550 | 550 | 550 |
25公斤 | 3438 | 6875 | 275 | 2750 | 688 | 1375 | 1375 | 688 | 688 | 688 |
30公斤 | 4125 | 8250 | 330 | 3300 | 825 | 1650 | 1650 | 825 | 825 | 825 |
40公斤 | 5500 | 11000 | 440 | 4400 | 1100 | 2200 | 2200 | 1100 | 1100 | 1100 |
50公斤 | 6875 | 13750 | 550 | 5500 | 1375 | 2750 | 2750 | 1375 | 1375 | 1375 |
保育舍饮水加药器一般调至50:1,育肥舍调至100:1比例。并计算饮用时间,一次饮用时间不低于3h,不超过8h。 阿莫西林粉给药完毕后,请随后以小苏打三天1000/500/500ppm不间断饮用;以降低猪只胃溃疡的发生率。 阿莫西林粉在保育阶段使用剂量200ppm,在育肥阶段治疗使用剂量为300ppm。 10%阿莫西林粉在育肥添加时,需要将加药器的比例调整为50:1,否则药物难以溶解。 饮水加药器需要经常护理,加药完毕要及时关闭加药器,加药桶及饮水加药器相连软管经常清洗,保持清洁。 当使用硫酸新霉素时,请先按照20%含量进行添加。

xwdyz168
微信关注公众号【猪价行情信息】
微信扫一扫,随时看猪价